Výška úhrad za poskytované sociálne služby
Pri stanovení výšky úhrad platných od 01.07.2022 vychádzame zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019 a Interného predpisu č. 001/2022 na určenie výšky stravnej jednotky.
Stravovanie:
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady sa určujú vo výške 20% stravnej jednotky. Stravná jednotka sa zvyšuje o 15% na prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetické prípadne diétne stravovanie (bielkovinová a výživná diéta).
Úhrada za stravovanie :
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ | MESAČNÁ |
Výška úhrady | Výška úhrady | |
Stravná jednotka – racionálna | 4,00 € | 120,00 € |
Režijné náklady | 0,80 € | 24,00 € |
Spolu racionálne stravovanie | 4,80 € | 144,00 € |
Stravná jednotka – diabetická | 4,60 € | 138,00 € |
Režijné náklady | 0,92 € | 27,60 € |
Spolu diabetické stravovanie | 5,52 € | 165,60 € |
Úhrada za ubytovanie:
Sa určí ako súčet dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ | MESAČNÁ |
Výška úhrady | Výška úhrady | |
Plocha izby nad 8 m2 | 0,18 € | 5,40 € |
Plocha izby menej ako 8 m2 | 0,12 € | 3,60 € |
Užívanie izby jedným prijímateľom | 0,60 € | 18,00 € |
Užívanie izby dvoma prijímateľmi | 0,30 € | 9,00 € |
Používanie elektrického spotrebiča pre individuálnu potrebu | 0,10 € | 3,00 € |
Užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia | 0,06 € | 1,80€ |
Vecné plnenia spojené s bývaním | 0,40 € | 12,00 € |
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ | MESAČNÁ |
Odborné činnostipodľa stupňa odkázanosti | Výška úhrady | Výška úhrady | ||
DSS | ZpS | DSS | ZpS | |
I. – III. stupeň | 1,20 € | 2,20 € | 36,00 € | 66,00 € |
IV. stupeň | 1,90 € | 2,20 € | 57,00 € | 66,00 € |
V. stupeň | 2,60 € | 2,90 € | 78,00 € | 87,00 € |
VI. stupeň | 3,30 € | 3,60 € | 99,00 € | 108,00 € |
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ | MESAČNÁ |
Ostatné obslužné činnosti | Výška úhrady | Výška úhrady |
Upratovanie | 0,70 € | 21,00 € |
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva | 0,70 € | 21,00 € |
Evidujeme :
Najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 285,90 €
Najvyššiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 379,80 €
Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v zariadení pre seniorov (ZpS) vo výške 328,78 €
Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v domove sociálnych služieb (DSS) vo výške 328,36 €
Celková priemerná mesačná úhrada za 30 dňový mesiac za poskytované služby v DD a DSS Tisovec je vo výške 328,68 €.